Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 4 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 02.02.2009, 21:04:00 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | успешность выстрелов |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 11 Бросок №2: 19 Бросок №3: 4 Бросок №4: 12 | Грань 4 выпала 1 раз Грань 11 выпала 1 раз Грань 12 выпала 1 раз Грань 19 выпала 1 раз | Минимум: 4 Максимум: 19 Сумма: 46 Среднее: 12 |
|
Облегченная версия | Время:: 07:32 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |