Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 2 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 23.01.2009, 00:01:11 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | раунд 2. агрессор блокирует |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 10 Бросок №2: 13 | Грань 10 выпала 1 раз Грань 13 выпала 1 раз | Минимум: 10 Максимум: 13 Сумма: 23 Среднее: 12 |
|
Облегченная версия | Время:: 00:57 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |