Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 2 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 22.01.2009, 23:58:20 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | раунд 1. защита атакует |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 18 Бросок №2: 19 | Грань 18 выпала 1 раз Грань 19 выпала 1 раз | Минимум: 18 Максимум: 19 Сумма: 37 Среднее: 19 |
|
Облегченная версия | Время:: 00:58 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |