Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 9 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 20.12.2008, 23:39:48 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | последствия |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 13 Бросок №2: 6 Бросок №3: 1 Бросок №4: 12 Бросок №5: 15 Бросок №6: 7 Бросок №7: 15 Бросок №8: 17 Бросок №9: 12 | Грань 1 выпала 1 раз Грань 6 выпала 1 раз Грань 7 выпала 1 раз Грань 12 выпала 2 раза Грань 13 выпала 1 раз Грань 15 выпала 2 раза Грань 17 выпала 1 раз | Минимум: 1 Максимум: 17 Сумма: 98 Среднее: 11 |
|
Облегченная версия | Время:: 02:22 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |