Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 3 |
| Количество бросков: | 18 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 04.12.2008, 17:29:32 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | разное |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 3 Бросок №2: 1 Бросок №3: 2 Бросок №4: 2 Бросок №5: 3 Бросок №6: 3 Бросок №7: 1 Бросок №8: 3 Бросок №9: 3 Бросок №10: 3 Бросок №11: 3 Бросок №12: 2 Бросок №13: 1 Бросок №14: 1 Бросок №15: 1 Бросок №16: 1 Бросок №17: 1 Бросок №18: 3 | Грань 1 выпала 7 раз Грань 2 выпала 3 раза Грань 3 выпала 8 раз | Минимум: 1 Максимум: 3 Сумма: 37 Среднее: 2 |
|
Облегченная версия | Время:: 20:35 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |