Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 3 |
| Количество бросков: | 12 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 04.12.2008, 17:18:57 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | столовые |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 3 Бросок №2: 1 Бросок №3: 3 Бросок №4: 3 Бросок №5: 1 Бросок №6: 2 Бросок №7: 3 Бросок №8: 2 Бросок №9: 2 Бросок №10: 1 Бросок №11: 3 Бросок №12: 2 | Грань 1 выпала 3 раза Грань 2 выпала 4 раза Грань 3 выпала 5 раз | Минимум: 1 Максимум: 3 Сумма: 26 Среднее: 2 |
|
Облегченная версия | Время:: 23:19 18.04.2026 |
|
|
|||
![]() |