Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 3 |
| Количество бросков: | 15 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 04.12.2008, 16:45:42 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | коридоры` |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 2 Бросок №2: 2 Бросок №3: 3 Бросок №4: 2 Бросок №5: 3 Бросок №6: 2 Бросок №7: 3 Бросок №8: 3 Бросок №9: 2 Бросок №10: 3 Бросок №11: 2 Бросок №12: 1 Бросок №13: 1 Бросок №14: 3 Бросок №15: 1 | Грань 1 выпала 3 раза Грань 2 выпала 6 раз Грань 3 выпала 6 раз | Минимум: 1 Максимум: 3 Сумма: 33 Среднее: 2 |
|
Облегченная версия | Время:: 23:18 18.04.2026 |
|
|
|||
![]() |