Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 3 |
| Количество бросков: | 3 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 04.12.2008, 16:41:37 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | двигатели |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 3 Бросок №2: 2 Бросок №3: 2 | Грань 2 выпала 2 раза Грань 3 выпала 1 раз | Минимум: 2 Максимум: 3 Сумма: 7 Среднее: 2 |
|
Облегченная версия | Время:: 20:04 18.04.2026 |
|
|
|||
![]() |