Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джим ди Гриз |
| Кубик: | 3 |
| Количество бросков: | 12 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 04.12.2008, 16:36:06 |
| Игра: | "Теория Невероятности" |
| Причина броска: | Рубка` |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 1 Бросок №2: 2 Бросок №3: 3 Бросок №4: 1 Бросок №5: 1 Бросок №6: 3 Бросок №7: 3 Бросок №8: 3 Бросок №9: 2 Бросок №10: 2 Бросок №11: 2 Бросок №12: 1 | Грань 1 выпала 4 раза Грань 2 выпала 4 раза Грань 3 выпала 4 раза | Минимум: 1 Максимум: 3 Сумма: 24 Среднее: 2 |
|
Облегченная версия | Время:: 02:22 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |