Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Ник Николс |
| Кубик: | 10 |
| Количество бросков: | 75 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 09.11.2010, 22:19:40 |
| Игра: | "Четвертая Башенная" |
| Причина броска: | Лечиться, лечиться и еще раз лечиться! |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 3 Бросок №2: 9 Бросок №3: 5 Бросок №4: 1 Бросок №5: 5 Бросок №6: 9 Бросок №7: 6 Бросок №8: 9 Бросок №9: 4 Бросок №10: 6 Бросок №11: 10 Бросок №12: 3 Бросок №13: 4 Бросок №14: 3 Бросок №15: 2 Бросок №16: 5 Бросок №17: 8 Бросок №18: 9 Бросок №19: 1 Бросок №20: 3 Бросок №21: 7 Бросок №22: 3 Бросок №23: 7 Бросок №24: 3 Бросок №25: 7 Бросок №26: 6 Бросок №27: 6 Бросок №28: 3 Бросок №29: 10 Бросок №30: 8 Бросок №31: 8 Бросок №32: 2 Бросок №33: 7 Бросок №34: 3 Бросок №35: 7 Бросок №36: 3 Бросок №37: 3 Бросок №38: 4 Бросок №39: 4 Бросок №40: 1 Бросок №41: 3 Бросок №42: 9 Бросок №43: 5 Бросок №44: 7 Бросок №45: 7 Бросок №46: 4 Бросок №47: 1 Бросок №48: 9 Бросок №49: 9 Бросок №50: 10 Бросок №51: 1 Бросок №52: 1 Бросок №53: 8 Бросок №54: 1 Бросок №55: 2 Бросок №56: 5 Бросок №57: 2 Бросок №58: 6 Бросок №59: 2 Бросок №60: 7 Бросок №61: 3 Бросок №62: 6 Бросок №63: 1 Бросок №64: 8 Бросок №65: 2 Бросок №66: 4 Бросок №67: 8 Бросок №68: 6 Бросок №69: 4 Бросок №70: 7 Бросок №71: 2 Бросок №72: 8 Бросок №73: 3 Бросок №74: 6 Бросок №75: 10 | Грань 1 выпала 8 раз Грань 2 выпала 7 раз Грань 3 выпала 13 раза Грань 4 выпала 7 раз Грань 5 выпала 5 раз Грань 6 выпала 8 раз Грань 7 выпала 9 раз Грань 8 выпала 7 раз Грань 9 выпала 7 раз Грань 10 выпала 4 раза | Минимум: 1 Максимум: 10 Сумма: 384 Среднее: 5 |
|
Облегченная версия | Время:: 00:52 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |