Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Джеральдин |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 42 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 24.03.2008, 20:19:21 |
| Игра: | "Вторжение" |
| Причина броска: | Залпы "горных егерей" 7 и 8 |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 15 Бросок №2: 10 Бросок №3: 15 Бросок №4: 16 Бросок №5: 15 Бросок №6: 15 Бросок №7: 15 Бросок №8: 15 Бросок №9: 9 Бросок №10: 11 Бросок №11: 15 Бросок №12: 8 Бросок №13: 11 Бросок №14: 1 Бросок №15: 9 Бросок №16: 7 Бросок №17: 19 Бросок №18: 10 Бросок №19: 19 Бросок №20: 13 Бросок №21: 10 Бросок №22: 6 Бросок №23: 2 Бросок №24: 9 Бросок №25: 1 Бросок №26: 20 Бросок №27: 20 Бросок №28: 16 Бросок №29: 9 Бросок №30: 11 Бросок №31: 20 Бросок №32: 7 Бросок №33: 1 Бросок №34: 9 Бросок №35: 18 Бросок №36: 11 Бросок №37: 5 Бросок №38: 3 Бросок №39: 8 Бросок №40: 13 Бросок №41: 20 Бросок №42: 10 | Грань 1 выпала 3 раза Грань 2 выпала 1 раз Грань 3 выпала 1 раз Грань 5 выпала 1 раз Грань 6 выпала 1 раз Грань 7 выпала 2 раза Грань 8 выпала 2 раза Грань 9 выпала 5 раз Грань 10 выпала 4 раза Грань 11 выпала 4 раза Грань 13 выпала 2 раза Грань 15 выпала 7 раз Грань 16 выпала 2 раза Грань 18 выпала 1 раз Грань 19 выпала 2 раза Грань 20 выпала 4 раза | Минимум: 1 Максимум: 20 Сумма: 477 Среднее: 11 |
|
Облегченная версия | Время:: 07:38 10.11.2026 |
|
|
|||
![]() |