Помощник
А чего это вы тут делаете? ( Контрольно-пропускной Пункт | Регистрация )
| Игрок: | Дождик |
| Кубик: | 20 |
| Количество бросков: | 29 |
| Переброска: | нет |
| Дата и время: | 28.03.2010, 22:52:26 |
| Игра: | "На южном берегу" |
| Причина броска: | Киса, рисуйте! |
| Модификатор: | Нет |
| Броски | Статистика граней | Прочая статистика |
|---|---|---|
| Бросок №1: 13 Бросок №2: 13 Бросок №3: 1 Бросок №4: 15 Бросок №5: 6 Бросок №6: 16 Бросок №7: 10 Бросок №8: 6 Бросок №9: 19 Бросок №10: 11 Бросок №11: 13 Бросок №12: 12 Бросок №13: 5 Бросок №14: 6 Бросок №15: 10 Бросок №16: 17 Бросок №17: 1 Бросок №18: 9 Бросок №19: 14 Бросок №20: 6 Бросок №21: 19 Бросок №22: 2 Бросок №23: 17 Бросок №24: 13 Бросок №25: 12 Бросок №26: 20 Бросок №27: 17 Бросок №28: 11 Бросок №29: 18 | Грань 1 выпала 2 раза Грань 2 выпала 1 раз Грань 5 выпала 1 раз Грань 6 выпала 4 раза Грань 9 выпала 1 раз Грань 10 выпала 2 раза Грань 11 выпала 2 раза Грань 12 выпала 2 раза Грань 13 выпала 4 раза Грань 14 выпала 1 раз Грань 15 выпала 1 раз Грань 16 выпала 1 раз Грань 17 выпала 3 раза Грань 18 выпала 1 раз Грань 19 выпала 2 раза Грань 20 выпала 1 раз | Минимум: 1 Максимум: 20 Сумма: 332 Среднее: 11 |
|
Облегченная версия | Время:: 07:43 19.04.2026 |
|
|
|||
![]() |